Категория
Высококачественный высокоскоростной электрический мотоцикл с электросамокатом с EEC и COC и литиевой батареей для взрослых
Размер упаковки на единицу продукции: 150,00 см*60,00 см*70,00 см. Вес брутто на единицу продукции: 80 000 кг. Двухколес
Базовая информация
Модель №. | ДЖТ-ЙГЛМ-ТИ |
Сертификация | РГЭ |
Напряжение | 72В |
Цвет | Красный Серебряный Синий Зеленый |
Правила | Синусвелле 60В 12т |
Батарея | Свинцово-кислотный аккумулятор 60 В, 20 Ач |
Тормоз | Передний диск, задний барабан |
Транспортный пакет | Картон и железный каркас |
Спецификация | 1830*610*1100 мм |
товарный знак | Джей Ти |
Источник | Китай |
HS-код | 871160 |
Производственная мощность | 20000 штук/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 150,00 см * 60,00 см * 70,00 см. Общий вес единицы продукции: 80 000 кг.Описание продукта
Подробная информация о параметрах двухколесного электросамоката:Основные технические параметры и показатели эффективности | ||||||||
средняя длина оси | / | мм | Л*Б*Ч | 1890*740*1150 | ||||
Максимальная ширина средней педали | 420 | мм | ||||||
Максимальная ширина деталей обшивки | передний | 450 | мм | Межосевое расстояние между передними и задними колесами | 1400 | мм | ||
задний | 450 | |||||||
Ширина шины | Ф | 110/70-12 | Максимальная скорость | ≤45 | км/ч | |||
р | 120/70-12 | |||||||
Производительность двигателя | 1500 | Вт | Масса | ≥72 | кг | |||
Функция вождения педалью | НЕТ | Общая миля | ≤80 | км | ||||
Батарея | Введите | Свинцово-кислотная батарея | ||||||
емкость | 20 | Ах | Защита от пониженного напряжения | 63 ± 0,5 | В | |||
Масса | кг | Защита от сверхтока | 35±1 | А | ||||
Вышеуказанные параметры относятся к езде по ровной и тихой дороге с ограничением веса до 75 кг. Если состояние дороги и направление ветра различны, это повлияет на вышеуказанные параметры. | ||||||||
важные распоряжения | ||||||||
НЕТ | Имя | спецификация | Цвет | Толпа | примечание | |||
1 | Гидравлическая передняя вилка с прямым ходом | Длина трубки 325 Передний амортизатор 365 Расстояние 125AL TUBEφ30 | Мэтт-Шварц | 1 | ||||
2 | Мотор | 72V1500W 12 дюймов с двигателем с барабанным тормозом | Мэтт-Шварц | 1 | ||||
3 | передний обод | 10-дюймовое алюминиевое колесо с дисковым тормозом | Мэтт-Шварц | 1 | ||||
4 | Правила | Вектор-синусоидальный контроллер 72 В 15 Тл | 1 | |||||
5 | Батарея | 6-ДЗМ-20 | 1 | |||||
6 | зарядное устройство | 72В 20Ач | 1 | |||||
7 | Шины | Ф 110/70-12 Р120/70-12 | 1 пара | |||||
8 | Защитная полоса | НЕТ | ||||||
9 | Тормоз | |||||||
Предыдущий: Городской пригородный электродвигатель со скрытой батареей 1200 Вт, интеллектуальная система управления телефоном, электрический мотоцикл для уличных гонок
Следующий: Легкий и легко складывающийся, недорогой трехколесный электросамокат для инвалидов с тремя колесами для удобной транспортировки.
Отправить запрос
Отправлять